Kategória
| Názov produktu | Čistota | Cena (Yuan/kg) | vzostupy
|
Séria lantánu | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Séria cerium | Uhličitan
| 45-50%generálny riaditeľ/Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥ 99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymia | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Noodymia séria | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Séria Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium séria | ≥99% | 185-205 | → | |
Séria gadolínia | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99%GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Séria | > 99,9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium séria | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium séria | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Séria ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Séria lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Séria Ytria | ≥ 99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Škrubka | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Zmiešaná vzácna zem | ≥99% ND₂O ₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Oxid ytria europium | ≥99% Eu₂o₃/Treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 530-550 | ↑ |
Zdroj údajov: Združenie priemyselného odvetvia Rare Earth
Trh s vzácnymi zemami
Na začiatku týždňa, domácivzácna zemTrh naďalej vykazoval všeobecný vzostupný trend; Medzi nimi cenaoxid praseodyumsa zvýšila asi o 5 000 juanov/tona, cena Of praseodymia neodymium kovsa zvýšila asi o 6 000 juanov/tona, cenaoxid holmiasa zvýšila asi o 5 000 juanov/tona a cenaoxid dysprosiumsa zvýšila asi o 10000 juanov/tona.
Ak chcete získať bezplatné vzorky výrobkov zriedkavých zemín alebo sa dozvedieť viac informácií o produktoch vzácnych zemín, vitajte vKontaktujte nás
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Čas príspevku: 11. február-2025