Kategória
| Názov produktu | Čistota | Cena (jüan/kg) | vzostupy a pády
|
Séria lantánu | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | ↑ | |
La₂O₃/TREO≧99,999 % | 15 – 19 | → | ||
Séria céru | Uhličitan céru
| 45 % – 50 % CeO₂/TREO 100 % | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99 % | 10-12 | ↑ | ||
CeO₂/TREO≧99,99 % | 19 – 23 | ↑ | ||
TREO ≧ 99 % | 27 – 31 | ↑ | ||
Prazeodýmová séria | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453 – 473 | → | |
Neodýmová séria | Nd₂O₃/TREO≧99% | 446 – 466 | ↓ | |
TREO ≧ 99 % | 552 – 572 | → | ||
Samáriumová séria | Sm₂O₃/TREO ≧99,9 % | 14 – 16 | → | |
TREO ≧ 99 % | 82 – 92 | → | ||
Séria európia | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185 – 205 | → | |
Gadolíniová séria | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155 – 175 | → | |
Gd₂O₃/TREO ≧99,99 % | 177 – 197 | → | ||
TREO ≧99 % Gd 75 % | 150 – 170 | → | ||
Terbiová séria | Tb₂O₃/TREO ≧99,9 % | 6545 – 6505 | ↑ | |
TREO ≧ 99 % | 8090 – 8190 | ↑ | ||
Dyspróziumová séria | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1680 – 1720 | ↓ | |
TREO ≧ 99 % | 2160 – 2180 | → | ||
TREO ≧99 %Dy80 % | 1650 – 1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO ≧99,5 % | 458 – 478 | → | |
TREO ≧99 % Ho80 % | 464 – 484 | → | ||
Erbiová séria | Er₂O₃/TREO≧99% | 287 – 307 | → | |
Yterbiová séria | Yb₂O₃/TREO ≧99,9 % | 91 – 111 | → | |
Lutéciová séria | Lu₂O₃/TREO≧99,9 % | 5025 – 5225 | → | |
Ytriová séria | Y₂O₃/TREO ≧99,999 % | 50 – 54 | ↑ | |
TREO ≧ 99,9 % | 225 – 245 | → | ||
Skandiumová séria | Sc₂O₃/TREO ≧99,5 % | 4650 – 7650 | → | |
Zmiešané vzácne zeminy | ≧99%Nd₂O₃75% | 432 – 452 | ↓ | |
Oxid ytria a európia | ≧99 %Eu₂O₃/TREO ≧6,6 % | 42 – 46 | → | |
≧99 % a 75 % | 532 – 552 | ↓ |
Trh so vzácnymi zeminami
Ceny vzácnych zemín na domácom trhu celkovo kolíšu v úzkom rozmedzí. V dôsledku prelínania dlhých a krátkych pozícií sú obchodníci vo všeobecnosti v zlej nálade, čo vedie k nízkej obchodnej aktivite na trhu a pomalému rastu objednávok.
Ak chcete získať bezplatné vzorky produktov zo vzácnych zemín alebo sa dozvedieť viac informácií o produktoch zo vzácnych zemín, vitajte nakontaktujte nás
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel. a WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Čas uverejnenia: 05.03.2025