Kategória
| Názov produktu | Čistota | Cena (Yuan/kg) | vzostupy
|
Séria lantánu | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99,999% | 15-19 | → | ||
Séria cerium | Uhličitan
| 45-50%generálny riaditeľ/Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥ 99,99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymia | ≥99% | 438-458 | → | |
Noodymia séria | > 99% | 430-450 | → | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Séria Samarium | > 99,9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium séria | ≥99% | 185-205 | → | |
Séria gadolínia | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99%GD75% | 154-174 | → | ||
Séria | > 99,9% | 6090-6150 | ↓ | |
≥99% | 7525-7625 | ↓ | ||
Dysprosium séria | > 99% | 1700-1740 | ↓ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% DY80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99,5% | 468-488 | → | |
≥99%HO80% | 478-498 | → | ||
Erbium séria | ≥99% | 286-306 | → | |
Séria ytterbium | > 99,99% | 91-111 | → | |
Séria lutetium | > 99,9% | 5025-5225 | → | |
Séria Ytria | ≥ 99,999% | 40-44 | → | |
> 99,9% | 225-245 | → | ||
Škrubka | > 99,5% | 4650-7650 | → | |
Zmiešaná vzácna zem | ≥99% ND₂O ₃ 75% | 426-446 | ↑ | |
Oxid ytria europium | ≥99% Eu₂o₃/Treo≥6,6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | → |
Zdroj údajov: Združenie priemyselného odvetvia Rare Earth
Trh s vzácnymi zemami
Domáci trh s vzácnymi Zemmi ako celok si udržal trend bokom, s cenouPraseodyum noodymium oxidpokles asi o 5 000 RMB a cenuKov praseodymiumPokles asi o RMB 2 000/tonu, zatiaľ čo ceny hlavných stredných a ťažkých výrobkov zriedkavých zemín a materiálov na permanentné magnety zriedkavých zemín významne nekĺzli. Je to hlavne kvôli výraznému zvýšeniu cenyvzácna zemSuroviny po jarnej dovolenke, čo viedlo k zvýšeniu povedomia o zisku mnohých dodávateľov v posledných dňoch, ako aj s pomalým sledovaním dopytu po prúde.
Ak chcete získať bezplatné vzorky výrobkov zriedkavých zemín alebo sa dozvedieť viac informácií o produktoch vzácnych zemín, vitajte vKontaktujte nás
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Čas príspevku: 12. február-2025